Description
| Weight without cup | 480.8 g. |
| Weight with cup | 665 g. |
| Dimensions with cup | 17.7 x 10.5 x 33.3 cm. |
| Dimensions without cup | 17.9 x 1.9 x 17.7 cm. |
| Air inlet couplings | BSP 1/4″ M |
| Maximum design pressure | 8 bar |
| Maximum recommended inlet pressure (working pressure) | 2 bar |
| Maximum recommended application distance HVLP | 12 – 15 cm. |
| Maximum recommended application distance 21 EPA and 25/36/28 | 18 – 20 cm. |
| Air consumption Aircap 21 EPA | 225 L/min. |
| Air consumption Aircap HVLP | 355 L/min. |




